| 1 cuota de $218.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 3 cuotas de $72.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 1 cuota de $218.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 1 cuota de $218.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 3 cuotas de $72.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 1 cuota de $218.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 3 cuotas de $72.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $218.000 |
| 2 cuotas de $128.990,60 | Total $257.981,20 |
| 3 cuotas de $88.137,40 | Total $264.412,20 |
| 3 cuotas de $92.889,80 | Total $278.669,40 |
