| 1 cuota de $207.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 3 cuotas de $69.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 1 cuota de $207.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 1 cuota de $207.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 3 cuotas de $69.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 1 cuota de $207.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 3 cuotas de $69.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.600 |
| 2 cuotas de $122.836,92 | Total $245.673,84 |
| 3 cuotas de $83.932,68 | Total $251.798,04 |
| 3 cuotas de $88.458,36 | Total $265.375,08 |
