| 1 cuota de $207.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 3 cuotas de $69.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 6 cuotas de $34.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 1 cuota de $207.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 1 cuota de $207.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 3 cuotas de $69.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 1 cuota de $207.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 3 cuotas de $69.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $207.200 |
| 2 cuotas de $122.600,24 | Total $245.200,48 |
| 3 cuotas de $83.770,96 | Total $251.312,88 |
| 3 cuotas de $88.287,92 | Total $264.863,76 |
